DUJA DIDIM 
« »



Цена от: 498 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 148 км. от летище Измир, на 70 км. от летище Милас, на 5 км. от центъра на Дидим, на брега на морето. Построен през 2016 г. Разположен на обща площ от 45 000 кв. м. От 2022 г. е част от хотелската верига DUJA. Реновация на общите части през 2023 г.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски и рибен), 4 бара и сладкарница, Starbucks кафе, основен открит басейн, релакс басейн, два басейна с водни пързалки, детски басейн, СПА център с турска баня и сауна, анимация, тематични вечери и представления, конферентна зала.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 475 стаи, от които 263 стандартни стаи с изглед градина или изглед море (28-32 m²), разпределени в 2 основни сгради и 212 стаи в двуетажни бунгала. Стаите от тип "Village" се намират в бунгалата като от тях 96 стандартни стаи (28-32 m²), 98 фамилни стаи (32-35 m²) , 16 суита (45 m²) и 5 стаи за инвалиди. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно презареждане с безалкохолни напитки и вода), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения. Местни и безалкохолни напитки - без лимит (24 часа съгласно концепцията на хотела).




 
 

VILLAGE STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE VILLAGE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 498 BGN 996 BGN 1406 BGN 645 BGN 780 BGN 915 BGN 1071 BGN 1131 BGN 1266 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 498 лв. 996 лв. 1406 лв. 645 лв. 780 лв. 915 лв. 1071 лв. 1131 лв. 1266 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 498 лв. 996 лв. 1406 лв. 645 лв. 780 лв. 915 лв. 1071 лв. 1131 лв. 1266 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 617 лв. 1233 лв. 1721 лв. 830 лв. 965 лв. 1100 лв. 1316 лв. 1368 лв. 1503 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 646 лв. 1292 лв. 1800 лв. 877 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1377 лв. 1427 лв. 1562 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 850 лв. 1701 лв. 2352 лв. 1183 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1786 лв. 1836 лв. 1971 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 850 лв. 1701 лв. 2352 лв. 1183 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1786 лв. 1836 лв. 1971 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2632 лв. 3609 лв. 1882 лв. 2017 лв. 2152 лв. 2717 лв. 2767 лв. 2902 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2632 лв. 3609 лв. 1882 лв. 2017 лв. 2152 лв. 2717 лв. 2767 лв. 2902 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 3845 лв. 2013 лв. 2148 лв. 2283 лв. 2892 лв. 2942 лв. 3077 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 3904 лв. 2046 лв. 2181 лв. 2316 лв. 2936 лв. 2986 лв. 3121 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2274 лв. 3125 лв. 1613 лв. 1748 лв. 1883 лв. 2359 лв. 2409 лв. 2544 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2226 лв. 3060 лв. 1577 лв. 1712 лв. 1847 лв. 2311 лв. 2361 лв. 2496 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 2801 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1703 лв. 2119 лв. 2169 лв. 2304 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 787 лв. 1574 лв. 2180 лв. 1088 лв. 1223 лв. 1358 лв. 1659 лв. 1709 лв. 1844 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 730 лв. 1459 лв. 2025 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1272 лв. 1544 лв. 1594 лв. 1729 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 730 лв. 1459 лв. 2025 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1272 лв. 1544 лв. 1594 лв. 1729 лв.



MAINBUILDING LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE MAINBUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 518 BGN 1035 BGN 1459 BGN 674 BGN 809 BGN 944 BGN 1110 BGN 1170 BGN 1305 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 518 лв. 1035 лв. 1459 лв. 674 лв. 809 лв. 944 лв. 1110 лв. 1170 лв. 1305 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 518 лв. 1035 лв. 1459 лв. 674 лв. 809 лв. 944 лв. 1110 лв. 1170 лв. 1305 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1762 лв. 853 лв. 988 лв. 1123 лв. 1347 лв. 1399 лв. 1534 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 660 лв. 1321 лв. 1838 лв. 898 лв. 1033 лв. 1168 лв. 1406 лв. 1456 лв. 1591 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 865 лв. 1729 лв. 2390 лв. 1204 лв. 1339 лв. 1474 лв. 1814 лв. 1864 лв. 1999 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 865 лв. 1729 лв. 2390 лв. 1204 лв. 1339 лв. 1474 лв. 1814 лв. 1864 лв. 1999 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1334 лв. 2667 лв. 3656 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2752 лв. 2802 лв. 2937 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1334 лв. 2667 лв. 3656 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2752 лв. 2802 лв. 2937 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1422 лв. 2844 лв. 3895 лв. 2040 лв. 2175 лв. 2310 лв. 2929 лв. 2979 лв. 3114 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 3954 лв. 2073 лв. 2208 лв. 2343 лв. 2973 лв. 3023 лв. 3158 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1153 лв. 2307 лв. 3170 лв. 1638 лв. 1773 лв. 1908 лв. 2392 лв. 2442 лв. 2577 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2259 лв. 3106 лв. 1602 лв. 1737 лв. 1872 лв. 2344 лв. 2394 лв. 2529 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2069 лв. 2848 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 2154 лв. 2204 лв. 2339 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 804 лв. 1608 лв. 2226 лв. 1113 лв. 1248 лв. 1383 лв. 1693 лв. 1743 лв. 1878 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 746 лв. 1492 лв. 2070 лв. 1027 лв. 1162 лв. 1297 лв. 1577 лв. 1627 лв. 1762 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 746 лв. 1492 лв. 2070 лв. 1027 лв. 1162 лв. 1297 лв. 1577 лв. 1627 лв. 1762 лв.



MAINBUILDING SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE MAINBUILDING SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 547 BGN 1094 BGN 1538 BGN 718 BGN 853 BGN 988 BGN 1169 BGN 1229 BGN 1364 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 547 лв. 1094 лв. 1538 лв. 718 лв. 853 лв. 988 лв. 1169 лв. 1229 лв. 1364 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 547 лв. 1094 лв. 1538 лв. 718 лв. 853 лв. 988 лв. 1169 лв. 1229 лв. 1364 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 655 лв. 1309 лв. 1824 лв. 887 лв. 1022 лв. 1157 лв. 1392 лв. 1444 лв. 1579 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 681 лв. 1363 лв. 1895 лв. 930 лв. 1065 лв. 1200 лв. 1448 лв. 1498 лв. 1633 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 886 лв. 1771 лв. 2447 лв. 1236 лв. 1371 лв. 1506 лв. 1856 лв. 1906 лв. 2041 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 886 лв. 1771 лв. 2447 лв. 1236 лв. 1371 лв. 1506 лв. 1856 лв. 1906 лв. 2041 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 3728 лв. 1948 лв. 2083 лв. 2218 лв. 2805 лв. 2855 лв. 2990 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 3728 лв. 1948 лв. 2083 лв. 2218 лв. 2805 лв. 2855 лв. 2990 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4029 лв. 2115 лв. 2250 лв. 2385 лв. 3029 лв. 3079 лв. 3214 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178 лв. 2357 лв. 3237 лв. 1675 лв. 1810 лв. 1945 лв. 2442 лв. 2492 лв. 2627 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155 лв. 2310 лв. 3174 лв. 1640 лв. 1775 лв. 1910 лв. 2395 лв. 2445 лв. 2580 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2920 лв. 1499 лв. 1634 лв. 1769 лв. 2207 лв. 2257 лв. 2392 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 829 лв. 1658 лв. 2294 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1421 лв. 1743 лв. 1793 лв. 1928 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1064 лв. 1199 лв. 1334 лв. 1627 лв. 1677 лв. 1812 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1064 лв. 1199 лв. 1334 лв. 1627 лв. 1677 лв. 1812 лв.



VILLAGE KIDS ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE VILLAGE KIDS ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 561.5 BGN 938 BGN 1123 BGN 1367 BGN 1757 BGN 1073 BGN 1208 BGN 1208 BGN 1258 BGN 1393 BGN 1393 BGN 1502 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 561.5 лв. 938 лв. 1123 лв. 1367 лв. 1757 лв. 1073 лв. 1208 лв. 1208 лв. 1258 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1502 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 561.5 лв. 938 лв. 1123 лв. 1367 лв. 1757 лв. 1073 лв. 1208 лв. 1208 лв. 1258 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1502 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 722 лв. 1259 лв. 1444 лв. 1714 лв. 2197 лв. 1394 лв. 1529 лв. 1529 лв. 1579 лв. 1714 лв. 1714 лв. 1849 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.5 лв. 1340 лв. 1525 лв. 1801 лв. 2307 лв. 1475 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1795 лв. 1936 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017.5 лв. 1850 лв. 2035 лв. 2353 лв. 3001 лв. 1985 лв. 2120 лв. 2120 лв. 2170 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2488 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017.5 лв. 1850 лв. 2035 лв. 2353 лв. 3001 лв. 1985 лв. 2120 лв. 2120 лв. 2170 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2488 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1600 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3610 лв. 4584 лв. 3150 лв. 3285 лв. 3285 лв. 3335 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3745 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1600 лв. 3015 лв. 3200 лв. 3610 лв. 4584 лв. 3150 лв. 3285 лв. 3285 лв. 3335 лв. 3470 лв. 3470 лв. 3745 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709.5 лв. 3234 лв. 3419 лв. 3846 лв. 4881 лв. 3369 лв. 3504 лв. 3504 лв. 3554 лв. 3689 лв. 3689 лв. 3981 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1736.5 лв. 3288 лв. 3473 лв. 3905 лв. 4955 лв. 3423 лв. 3558 лв. 3558 лв. 3608 лв. 3743 лв. 3743 лв. 4040 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1376 лв. 2567 лв. 2752 лв. 3126 лв. 3975 лв. 2702 лв. 2837 лв. 2837 лв. 2887 лв. 3022 лв. 3022 лв. 3261 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1346 лв. 2507 лв. 2692 лв. 3061 лв. 3893 лв. 2642 лв. 2777 лв. 2777 лв. 2827 лв. 2962 лв. 2962 лв. 3196 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2267 лв. 2452 лв. 2802 лв. 3566 лв. 2402 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2587 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2937 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 938.5 лв. 1692 лв. 1877 лв. 2182 лв. 2785 лв. 1827 лв. 1962 лв. 1962 лв. 2012 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2317 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 866.5 лв. 1548 лв. 1733 лв. 2026 лв. 2590 лв. 1683 лв. 1818 лв. 1818 лв. 1868 лв. 2003 лв. 2003 лв. 2161 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 866.5 лв. 1548 лв. 1733 лв. 2026 лв. 2590 лв. 1683 лв. 1818 лв. 1818 лв. 1868 лв. 2003 лв. 2003 лв. 2161 лв.



VILLAGE FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE VILLAGE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 635 BGN 1085 BGN 1270 BGN 1455 BGN 1640 BGN 1220 BGN 1355 BGN 1355 BGN 1405 BGN 1540 BGN 1540 BGN 1590 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 635 лв. 1085 лв. 1270 лв. 1455 лв. 1640 лв. 1220 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1405 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1590 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 635 лв. 1085 лв. 1270 лв. 1455 лв. 1640 лв. 1220 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1405 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1590 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 828.5 лв. 1472 лв. 1657 лв. 1842 лв. 2027 лв. 1607 лв. 1742 лв. 1742 лв. 1792 лв. 1927 лв. 1927 лв. 1977 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 877 лв. 1569 лв. 1754 лв. 1939 лв. 2124 лв. 1704 лв. 1839 лв. 1839 лв. 1889 лв. 2024 лв. 2024 лв. 2074 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2551 лв. 2736 лв. 2316 лв. 2451 лв. 2451 лв. 2501 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2686 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2181 лв. 2366 лв. 2551 лв. 2736 лв. 2316 лв. 2451 лв. 2451 лв. 2501 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2686 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639.5 лв. 3094 лв. 3279 лв. 3464 лв. 3649 лв. 3229 лв. 3364 лв. 3364 лв. 3414 лв. 3549 лв. 3549 лв. 3599 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639.5 лв. 3094 лв. 3279 лв. 3464 лв. 3649 лв. 3229 лв. 3364 лв. 3364 лв. 3414 лв. 3549 лв. 3549 лв. 3599 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2163 лв. 4141 лв. 4326 лв. 4511 лв. 4696 лв. 4276 лв. 4411 лв. 4411 лв. 4461 лв. 4596 лв. 4596 лв. 4646 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2163 лв. 4141 лв. 4326 лв. 4511 лв. 4696 лв. 4276 лв. 4411 лв. 4411 лв. 4461 лв. 4596 лв. 4596 лв. 4646 лв.
